Cette page est sans doute une des plus délicate à réaliser. Il est donc recommandé de la créer en dernier.
La réalisation des autres pages au préalable permettra à l’utilisateur d’acquérir la maîtrise de la majorité des fonctionnalités nécessaires à la création de cette page : tables, blocs de contenu, liens, images et pièces jointes.
A titre d’exemple, ci-après la solution retenue par l’établissement de Villeneuve Haut-Lac.
Roche - Villeneuve (TPC)
Commune – Arrêt | |||||||||||||||
Roche Pré-Clos | 6 28 | 7 28 | 8 05 | 8 28 | 9 28 | 10 28 | 11 28 | 12 00 | 12 28 | 13 28 | 14 28 | 15 28 | 16 28 | 17 28 | |
Roche Musée | 6 29 | 7 29 | 8 06 | 8 29 | 9 29 | 10 29 | 11 29 | 12 01 | 12 29 | 13 29 | 14 29 | 15 29 | 16 29 | 17 29 | |
Roche Salines | 6 31 | 7 31 | 8 08 | 8 31 | 9 31 | 10 31 | 11 31 | 12 03 | 12 31 | 13 31 | 14 31 | 15 31 | 16 31 | 17 31 | |
Rennaz Village | 6 36 | 7 36 | 8 13 | 8 36 | 9 36 | 10 36 | 11 36 | 12 08 | 12 36 | 13 36 | 14 36 | 15 36 | 16 36 | 17 36 | |
Rennaz Motel | 6 38 | 7 38 | 8 15 | 8 38 | 9 38 | 10 38 | 11 38 | 12 10 | 12 38 | 13 38 | 14 38 | 15 38 | 16 38 | 17 38 | |
Rennaz Centre commercial | 6 39 | 7 39 | 8 39 | 9 39 | 10 39 | 11 39 | 12 39 | 13 39 | 14 39 | 15 39 | 16 39 | 17 39 | |||
Villeneuve Eau froide | 6 42 | 7 42 | 8 17 | 8 42 | 9 42 | 10 42 | 11 42 | 12 12 | 12 42 | 13 42 | 14 42 | 15 42 | 16 42 | 17 42 | |
Villeneuve Gare | 6 44 | 7 44 | 8 19 | 8 44 | 9 44 | 10 44 | 11 44 | 12 14 | 12 44 | 13 44 | 14 44 | 15 44 | 16 44 | 17 44 |
Pour rappel, il est plus simple de créer les tables dans votre éditeur de texte préféré (Word, Pages, …) et de copier/coller la table dans WordPress.